交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫外 | ||||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | |||
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.28-2.32 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 2.35-2.45 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.55-2.75 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.00-3.20 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.60-2.80 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.50-2.60 | 持平 | |||
白蒜 | 混級(jí) | 2.80-3.00 | 持平 | |||
庫內(nèi) | ||||||
雜交紅蒜 | 混級(jí) | 2.10-2.40 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.05-2.15 | 持平 |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)國際大蒜交易市場(chǎng)。
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
下午金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū)天氣轉(zhuǎn)晴,市場(chǎng)上貨量依舊不大,賣家出貨略顯主動(dòng),采購商拿貨不積極,挑揀限價(jià)采購,購銷不熱,全天價(jià)格無明顯調(diào)整,蒜米料價(jià)格在2.05-2.15元/斤,一般混級(jí)價(jià)格在2.28-2.32元/斤,中混級(jí)價(jià)格在2.35-2.45元/斤,大混級(jí)價(jià)格在2.55-2.75元/斤。