產(chǎn)區(qū)大蒜指數(shù)
序列號(hào) 期數(shù) 產(chǎn)區(qū)價(jià)格指數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
1 2024/11/08 2238.63 0.53 0.02%
2 2024/11/07 2238.10 0 0%
3 2024/11/06 2238.10 2134.8 2066.6%
4 24年10月 103.30 1.03 1.01%
5 24年10月 102.27 -2023.55 -95.19%
6 24年10月 2125.82 2015.91 1834.15%
7 24年第44周 109.91 6.8 6.59%
8 24年第44周 103.11 -2151.63 -95.43%
9 24年第44周 2254.74 16.64 0.74%
10 2024/11/05 2238.10 -5.07 -0.23%
11 2024/11/04 2243.17 -9 -0.4%
12 2024/11/03 2252.17 -6.17 -0.27%
13 2024/11/02 2258.34 3.98 0.18%
14 2024/11/01 2254.36 0 0%
15 2024/10/31 2254.36 2.71 0.12%
16 2024/10/30 2251.65 -2.65 -0.12%
17 2024/10/29 2254.30 -1.12 -0.05%
18 2024/10/28 2255.42 7.97 0.35%
19 2024/10/27 2247.45 2140.55 2002.39%
20 24年第43周 106.90 4.99 4.9%
21 24年第43周 101.91 -2084.91 -95.34%
22 24年第43周 2186.82 -15.25 -0.69%
23 2024/10/26 2202.07 7.7 0.35%
24 2024/10/25 2194.37 13.5 0.62%
25 2024/10/24 2180.87 0 0%
26 2024/10/23 2180.87 -0.53 -0.02%
27 2024/10/22 2181.40 0 0%
28 2024/10/21 2181.40 4.78 0.22%
29 2024/10/20 2176.62 2071.97 1979.9%
30 24年第42周 104.65 %
 «上一頁(yè)   1   2   …   3   4   5   6   7   …   194   195   下一頁(yè)»   共5835條/195頁(yè) 
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 組織機(jī)構(gòu) | 經(jīng)營(yíng)理念 | 企業(yè)文化 | 廣告服務(wù) | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)報(bào)
主辦單位:中國(guó)蔬菜流通協(xié)會(huì) 業(yè)務(wù)咨詢(xún)電話:0537-3163971  業(yè)務(wù)咨詢(xún)QQ:869948993
承辦單位:濟(jì)寧中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院(國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)) 客服微信:dasuan5100  值班經(jīng)理QQ:434956480
備案許可證號(hào):魯ICP備11033414號(hào)-9 值班經(jīng)理電話:0537-3163974 行情咨詢(xún)QQ:1142567934
本網(wǎng)網(wǎng)站名稱(chēng):中國(guó)大蒜指數(shù) 傳真號(hào)碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
通信地址:山東濟(jì)寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:zs.51garlic.com
工作時(shí)間:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班時(shí)間:周一至周六19:00-21:00