杞縣金杞市場交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場
備注:以上價格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.25左右 | — | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 6.00左右 | — | 一般 | - |
庫外蒜 | |||||
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.10-6.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 6.00-6.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小混級 | 5.70-5.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.70-5.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼蒜 | 5.90-6.00 | 持平 | 一般 | - |
★郭國玉 13253319909 13223803456 杞縣金杞大蒜市場(代購代銷大蒜、蒜苔)
市場動態(tài):
金杞市場行情平穩(wěn)微硬,庫內(nèi)蒜成交積極,意向買家增多,成交量略有放大,價格變化不明顯,主流交易價格在6.00-6.25元/斤左右。
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.25左右 | — | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 6.00左右 | — | 一般 | - |
庫外蒜 | |||||
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.10-6.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 6.00-6.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小混級 | 5.60-5.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 5.85-6.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.70-5.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 5.00-5.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 4.90-4.95 | 持平 | 一般 | - |
★楊冠勝 13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(常年購銷大蒜、蒜薹,出租冷庫)
市場動態(tài):
今日蘇木市場雨過天睛,庫外大蒜交易臨近收尾,混級蒜基本斷貨,有零星蒜芯交易,貨源略顯搶手,蒜芯價格在4.90-4.95元/斤。庫內(nèi)交易較為滯后,有零星貨源交易,大混級報價6.25元/斤,中混級報價6.00元/斤,國內(nèi)市場少量要貨,單筆成交量在十幾噸左右。